Lugar de origem:
China
Marca:
OEM
Certificação:
IEC62133/CE
Número do modelo:
LP824577
3.7V Bateria Li-Polymer 4000mAh Bateria de íons de lítio 3.6V bateria LP824577 bateria lipo OEM
Bateria recarregável de polímero de lítio de 3,7 V Bateria de polímero de lítio LP824577 4000mAh bateria de lítio
Bateria de iões de lítio de polímero de 4000 mAh para relógio inteligente
A bateria recarregável de polímero de lítio de 4000 mAh oferece capacidade de potência suficiente para dispositivos que exigem desempenho duradouro.
3.70V 14.80Wh Bateria de Lítio Polímero Baterias LP824577 4000mAh fornecem energia eficiente e duradoura para uma ampla gama de dispositivos.
Número da peça LP824577
Voltagem 3,7V 3,6V de 2,75V a 4,2V
Bateria recarregável de capacidade 4000mah 824577
Tipo |
Recarregável |
Nome |
Baterias de lítio-polímero |
Número da parte |
824577 |
Voltagem |
3.7v |
Capacidade |
4000 mAh |
Dimensão |
8.4*45.5*79 mm MAX |
Peso da célula |
103 g |
Método de cobrança padrão |
0.2C carga de corrente CC para 4,2V, em seguida, carga CV até que a corrente diminui para 0,01C |
Corrente de carga padrão |
0.2C |
Tempo de carregamento padrão |
6 a 7 horas |
Corrente de carregamento rápido |
1C |
Tempo de carregamento rápido |
2 horas |
Intervalo de umidade de funcionamento |
≤ 90%RH |
Equipamento de comunicação: Interfone, telefone PHS, auscultadores Bluetooth
Equipamento audiovisual: câmaras digitais, câmaras de vídeo, DVD portáteis, televisão portátil
Dispositivos portáteis: GPS, PMP, PSP, PDA, e-book, barbeador, dispositivo médico portátil, etc.
Dispositivos de iluminação: lâmpada de mineiro, luz de busca.
Outros: modelos RC, brinquedos
A Lußs Technology Co., Limited é uma empresa de alta tecnologia na China, especializada em pesquisa, design, produção e venda de baterias primárias de lítio e baterias recarregáveis..Dependendo do centro de I&D criativo, da base de produção e da venda, do serviço líquido, a empresasãooferta- NãoOs seus clientes têm produtos e serviços excelentes.
Mais produtos da bateria LUS:
3Lista de baterias de lítio-polímero de 7 V:
Modelo | Capacidade | Modelo | Capacidade |
102050 | 1000 | 602248 | 650 |
102540 | 1100 | 603030 | 550 |
103030 | 900 | 603040 | 750 |
103035 | 1000 | 603048 | 970 |
103040 | 1200 | 603443 | 850 |
103048 | 1500 | 603450 | 1200 |
103443 | 1500 | 604050 | 1500 |
103450 | 1800 | 605080 | 3000 |
103450 | 2000 | 606090 | 4000 |
103665 | 3000 | 626090 | 5000 |
104050 | 2500 | 654060 | 2000 |
123555 | 2500 | 702831 | 630 |
124065 | 4000 | 703035 | 750 |
303450 | 500 | 703040 | 800 |
307095 | 2500 | 703048 | 1100 |
317090 | 2200 | 703450 | 1300 |
327090 | 2000 | 703450 | 1350 |
327090 | 2200 | 704268 | 2200 |
337093 | 2500 | 752040 | 600 |
357095 | 2800 | 755060 | 3000 |
383450 | 750 | 755590 | 5000 |
402030 | 180/200 | 802025 | 350 |
402247 | 450 | 802035 | 500 |
454854 | 1500 | 802048 | 800 |
454261 | 1500 | 802530 | 550/600 |
493964 | 1500 | 802535 | 750 |
502030 | 200/250 | 802540 | 850 |
502535 | 420 | 803030 | 740 |
503035 | 580 | 803035 | 800 |
503040 | 600 | 803040 | 1000 |
503048 | 730 | 803048 | 1200 |
503048 | 750 | 803160 | 1800 |
503759 | 1200 | 803440 | 1200 |
505050 | 1500 | 803450 | 1500 |
505060 | 2000 | 804050 | 2000 |
505068 | 2000 | 804558 | 2500 |
505573 | 2000 | 805080 | 4000 |
505573 | 2500 | 902030 | 500 |
523450 | 1000 | 902535 | 800 |
602030 | 300 | 902530 | 700 |
602530 | 450 | 903035 | 1000 |
602535 | 550 | 903048 | 1500 |
602040 | 450 | 903450 | 1800 |
974058 | 3000 | 903659 | 2500 |
Envie a sua consulta directamente para nós