Place of Origin:
China
Marca:
OEM
Certificação:
IEC, CE, SGS, ISO, Rohs
Model Number:
AM3 alkaline battery
Bateria alcalina Bateria AA 1.5V AM3 LR6 Bateria alcalina Bateria primária de 1,5 volts
Bateria alcalina SIZE AA LR6 Fornece a quantidade de energia necessária para um dispositivo específico; ideal para controladores de jogos, brinquedos, lanternas, câmeras digitais, relógios e muito mais.
Baterias alcalinas LR6 AA Baterias primárias AA/LR6 Bateria básica MN1500 Baterias alcalinas AA/LR6
Baterias LR Equivalente a MN1500 1,5 volts. Tamanho Baterias AA China LR6 AA catálogo de baterias de 1.5V Lr6 AA Não Bateria recarregável OEM aceito, boa qualidade 1.Bateria alcalina 5V AA Lr6 Am3 com RoHS
Guia de utilização da bateria alcalina (consulte a lEC60086.5 para especificações pormenorizadas de segurança e armazenagem.
(1) inserir correctamente as baterias em relação às polaridades (+-") marcadas na bateria e nos aparelhos eléctricos.
(2) Não faça curto-circuito, recarregue, aqueça, desmonte a bateria ou descarte no fogo.
(3) Não misture baterias usadas antigas com novas, nem misture baterias de diferentes tipos, produtos químicos ou marcas.
(4) As baterias esgotadas devem ser imediatamente retiradas do equipamento.
(5) Manter as baterias fora do alcance das crianças.Não permitir que a criança retire/substitua as baterias sem a supervisão dos adultos.
(6)Temperatura de armazenamento: 5°C a 30°C e condições de humidade: RH: 40% a 90%.
Bateria alcalina bateria AA de 1,5 volts bateria LR6 bateria folha de dados:
Tipo de bateria | Célula de bateria alcalina |
Tamanho da bateria | Bateria de tamanho AA |
Número da parte | LR6 |
Voltagem | 1.5 volts |
Diâmetro | 130,5-14,5 mm |
Altura | 49.2-50.5 |
Horário de trabalho | 10Ω, 24h/dia, 0,9V (19,1H) ; 3,9Ω, 24h/dia, 0,9V (6,4H) |
Peso | 0.0228 kg |
Desenho da célula primária da bateria LR6 de 1,5 volts:
Bateria AA de 1,5 volts LR6 bateria alcalina embalagem padrão:
Tipo | Embalagem em bolhas | Embalagem encolhida | ||||||||
Embalagem | Caixa interna | Cartão | Medição | G/W | Embalagem | Caixa interna | Cartão | Medição | G/W | |
LR6/ AA/ 1,5v | 4B/cartão | 20 cartões | 160 cartões | 391*303*193mm | 160,6 kg | 4S/retrógrado | 40 pcs | 720 pcs | 311*198*182 mm | 17.2 kg |
2S/retrógrado | 40 pcs | 720 pcs | 311*198*182 mm | 17.2 kg |
Lista de baterias alcalinas primárias
Modelo | Diâmetro | Altura | Voltagem normal | Condição de ensaio | Quantidade |
(mm) | (mm) | (V) | |||
23A | 9.9-10.2 | 28.1-28.7 | 1.5 | 20KΩ, 24h/dia, 7,2V | 98h |
27A | 7.65-7.85 | 27.7-28.3 | 1.5 | 20KΩ, 24h/dia, 7,2V | 36h |
LR03/AAA/ | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/dia, 0,9V | 8h |
30,9Ω, 24h/dia, 0,9V | 2.5h | ||||
LR6/AA/ | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 10Ω, 24h/dia, 0,9V | 19.1h |
30,9Ω, 24h/dia, 0,9V | 6.4h | ||||
LR14/C/ | 24.9-26.2 | 48.6-50.0 | 1.5 | 30,9Ω, 24h/d, 0,8V | 20h |
60,8Ω, 1h/d, 0,9V | 39h | ||||
LR20/D/ | 32.3-34.2 | 59.5-61.5 | 1.5 | 22Ω, 24h/d, 0,8V | 19h |
30,9Ω, 1h/d, 0,9V | 42h | ||||
6LR61/9V | 26.5 x 17.5 x 48.5 | 9 | 180Ω, 24h/dia, 4,8V | 800min | |
270Ω, 1h/d, 5,4V | 1150min |
Bateria alcalina recarregável
Modelo | Diâmetro | Altura | Voltagem normal | Condição de ensaio | Quantidade | Tempo de vida do ciclo |
(mm) | (mm) | (V) | ||||
HR03/AAA/7 | 9.5-10.5 | 43.3-44.5 | 1.5 | 100mA, 24h/dia, 0,9V | 900 mAh | 50 a 200 vezes |
300mA, 24h/dia, 0,9V | 600 mAh | 50 a 200 vezes | ||||
HR6/AA/5 | 13.5-14.5 | 49.2-50.5 | 1.5 | 100mA, 24h/dia, 0,9V | 1800 mAh | 50 a 200 vezes |
300mA, 24h/dia, 0,9V | 1500 mAh | 50 a 200 vezes |
Informações da fábrica:
Temos equipas profissionais em P&D, engenheiros e especialistas em controlo de qualidade no desenvolvimento de produtos.
Há onze linhas de produção na nossa fábrica,
quatro linhas para baterias alcalinas AA,
três linhas para baterias alcalinas de tamanho AAA,
duas linhas para baterias alcalinas de tamanho C,
Uma linha para a bateria alcalina de dimensão D e uma linha para a bateria alcalina de dimensão 9 V.
Envie a sua consulta directamente para nós